| 12月25日中国上海交易所(SHFE)天然橡胶库存为141,693 吨(+1 | 12-25 15:21 |
| 12月25日中国上海交易所(SHFE) 燃料油库存为422,641 吨
(- | 12-25 15:21 |
| 12月25日中国上海交易所(SHFE) 铜库存为96,362 吨(+686 吨 | 12-25 15:21 |
| 12月25日中国上海交易所(SHFE)铝库存为297,308 吨(+210 | 12-25 15:21 |
| 12月18日中国上海交易所(SHFE)天然橡胶库存为124,053 吨(0 | 12-18 15:46 |
| 12月18日中国上海交易所(SHFE) 燃料油库存为428,127 吨
(0 | 12-18 15:46 |
| 12月18日中国上海交易所(SHFE) 铜库存为95,676 吨(0 吨) | 12-18 15:45 |
| 12月18日中国上海交易所(SHFE)铝库存为297,098 吨(0 吨) | 12-18 15:45 |
| 12月11日中国上海交易所(SHFE)天然橡胶库存为124,053 吨(+6 | 12-11 15:36 |
| 12月11日中国上海交易所(SHFE) 燃料油库存为428,127 吨
(- | 12-11 15:36 |
| 12月11日中国上海交易所(SHFE) 铜库存为95,676 吨(-9,034 | 12-11 15:36 |
| 12月11日中国上海交易所(SHFE)铝库存为297,098 吨(+26,781 | 12-11 15:36 |
| 11月27日中国上海交易所(SHFE)天然橡胶库存为124,638 吨(-9 | 12-04 15:14 |
| 11月27日中国上海交易所(SHFE) 燃料油库存为446,827 吨
(- | 12-04 15:14 |
| 11月27日中国上海交易所(SHFE) 铜库存为101,277 吨(-6,128 | 12-04 15:14 |
| --------------------------------------------- 更多 |
--------------------------------------------- 更多